
◎信州サイクルロゲイニングシリーズ2026の第1戦、北信州Stage
◎サイクルロゲイニングシリーズ初開催
◎菜の花、千曲川、残雪の北信五岳が美しい春の北信州
◎新幹線で飯山駅へ。駅からレンタサイクルで4km走れば会場に到着!
◎地図を手掛かりに観光・歴史・グルメスポットなど地域を満喫サイクリング
◎通過確認はNaviTabi限定です。



信州サイクルロゲイニングシリーズについて
◎信州は、自然豊かで変化に富み、地域ごとに独自の歴史風土が今に続いています。
◎サイクルロゲイニングは、信州の魅力を自転車で楽しむのに最適なアクティビティです。
◎未来図は、信州の各地でサイクルロゲイニングをシリーズ化して開催しています。
◎2026年も3~4戦開催予定です。決まり次第お知らせします。
| 第1戦 | 5月14日(日) | 信州サイクルロゲイニングシリーズ2023_安曇野stage 会場:安曇野市穂高支所 主催:未来図 |
| 第2戦 | 10月8日(日) | 信州朝日村サイクル&Eカーロゲイニング2023 会場:朝日村役場 主催:朝日村観光協会 |
| 第3戦 | 10月9日(月・祝) | 信州サイクルロゲイニングシリーズ2023_千曲stage 会場:千曲市女沢公園 主催:科野さらしなの里サイクリング推進委員会 |
最近のお知らせ
イベント情報
競技結果・写真
開催要項
| 名称 | 信州サイクルロゲイニングシリーズ2026_北信州Stage 北信州みゆき野サイクルロゲイニング |
| 開催日 | 2026年5月9日(土) |
| 主催 | 北信州みゆき野サイクルロゲイニング実行委員会 構成団体:飯山市商工観光課、信州いいやま観光局 木島平村産業課、木島平村観光振興局 |
| 共催 | (株)未来図 |
| 競技 | サイクルロゲイニング *地図:B4 1/40,000 *競技時間:5時間 *移動手段:整備された公道走行可能な自転車 *通過証明:NaviTabi限定 詳しくはこちら |
| クラス | 1)サイクルロゲイニングクラス(電動アシストのない自転車) ①一般男子・混合 ②一般女子 ③家族(必ず17歳以下の参加者を含む) 2)Eバイクロゲイニングクラス(電動アシスト付きの自転車) ①一般 3)エンジョイクラス(自転車の種類と参加者の年齢は問わない、ただし17歳以下の人だけでの参加はできません) *各クラスとも1チームのメンバーは1~5名以内とします。 |
| 表彰 | 1)2)は1~3位および7位を表彰します。3)は表彰無し |
| 募集人員 | 合計 100名 |
| 参加料 | ・サイクルロゲイニングクラスとEバイクロゲイニングクラス 18歳以上1名:5,000円 17歳以下1名:1,000円 ・エンジョイクラス 18歳以上1名:4,000円 17歳以下1名:1,000円 |
| 主会場 | 道の駅 FARMUS木島平 |
| 競技範囲 | 飯山市~木島平村 |
| スケジュール | 08:30 受付開始~NaviTabi講習 09:30 開会式・競技説明・安全走行講習 10:00 スタート 15:00 フィニッシュ~得点集計 15:30 表彰式~閉会 |
| 重要事項 | 〇申込後の参加費は原則として返金いたしません。 〇良好な健康状態でご参加ください。 〇体調に不安がある場合は無理をせず参加をお控えください。 〇交通ルールを遵守し、安全に行動してください。 〇一般歩行者を最優先としてください。 〇ゴミは各自お持ち帰りください。 |
| 個人情報保護 | 〇主催者は個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、取得した個人情報は当イベント運営のための諸連絡にのみ使用いたします。 |
| 免責事項 | 〇万一事故等が発生した場合の補償は、主催者加入のイベント傷害保険の範囲内とさせていただきます。 〇風水害・地震・感染症の流行等により中止となる場合があります。その際の参加費の返金はいたしません。また、交通費・宿泊費等の個人負担費用についても補償いたしかねます。 〇大会中に撮影された写真・動画は、広報活動(印刷物・ホームページ・SNS等)に使用させていただく場合があります。 〇会場および駐車場での事故・盗難等について、主催者は責任を負いかねます。 |
| 個人情報保護 | 〇主催者は個人情報保護法および関連法令を遵守し、取得した個人情報は本イベント運営および必要な連絡のためにのみ使用いたします。 |
会場案内
長野県木島平村 道の駅 FARMUS木島平
〒389-2303 長野県下高井郡木島平村38−1
ロゲイニングを安全に楽しんでいただくために
| 保険 | 〇長野県自転車条例により、賠償責任保険への加入が義務付けられています。 未加入の方は必ずご加入の上ご参加ください。 詳しくはこちらをご覧ください。 https://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi-shohi/anzen/201903hokenkanyu.html 〇主催者がイベント傷害保険に加入します。 |
| 装備 | <必須> ・整備された公道走行可能な自転車(自転車レンタル可/Eバイク可) ・ヘルメット/手袋 ・NaviTabiアプリをダウンロードしたスマートフォン ・予備バッテリー ・健康保険証 <推奨> ・コンパス ・行動食/飲料 ・ファーストエイドキット ・雨具 |
| 安全の手引き | 1)自転車安全利用五則 令和4年11月に警察庁から発表されました。自転車は原則車道走行、ヘルメットの着用など、今までよりも明確に自転車走行上の注意点をあげています。大事な原則ですのでご一読ください。 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/2nihonngo.pdf 2)安全走行の手引き 実際に走行するうえでの具体的なポイントを動画にまとめましたので、参加される皆さまにぜひご覧いただき、どうか事故なく安全にサイクルロゲイニングを楽しんでください! https://www.youtube.com/watch?v=OYv0bNwACoQ |
エントリー
エントリー期間は2026年3月1日(木) ~2026年5月20日(水)になります。
スポーツエントリーからお申込みください。

参加案内
プログラム
参加証
安全走行の手引き
自転車安全利用五則
Navitabi マニュアル
エントリーリスト
競技結果・写真
過去の大会
| 2021年 | 〇開催日 2021年10月31日(日) 〇競技結果 SCR_安曇野_2021_結果 |
| 2022年 | 〇開催日 2022年5月8日(日) 〇競技結果 SCR_安曇野_2022_結果 〇競技写真 https://photos.app.goo.gl/iTsH2dUmmmkmueAV8 |
| 2023年 | 〇開催日 2023年5月14日(日) 〇競技結果 SCR_安曇野_2023_結果 〇競技写真 https://photos.app.goo.gl/pDfdVSmqH92k1FSp8 |
| 2024年 | 〇開催日 2024年5月11日 〇競技結果 SCR_安曇野_2024_結果 〇競技写真 https://photos.app.goo.gl/AvEJvK9LYCX7FArc7 |
お問い合わせ
| 主催者 | 北信州みゆき野サイクルロゲイニング実行委員会 (主管:飯山市商工観光課) |
| 事務局 | 株式会社未来図 担当:松島 〒390-0313 長野県松本市岡田下岡田1456 未来図芥子坊主BASE 電話 080-1355-0375 メール matsu@miraiz-corp.jp |