のりくらトレイルDAY_spring2025 トレイルRUN&WALリレー 競技結果 | |||||||||||||||||
ID | チーム名/氏名 | 周回数 | Finish Time | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 | Lap9 | |||||
101 | 猪高GOATs | 8 | 13:43:45 | 1:01:46 | 0:18:16 | 0:15:30 | 0:20:22 | 0:18:10 | 0:32:10 | 0:19:19 | 0:20:27 | 0:17:45 | |||||
102 | チーム935 | 8 | 14:02:10 | 1:01:46 | 0:21:34 | 0:23:34 | 0:20:38 | 0:27:28 | 0:20:50 | 0:19:47 | 0:23:18 | 0:23:15 | |||||
103 | ネコとカバ | 5 | 13:49:05 | 1:01:58 | 0:34:52 | 0:33:24 | 0:48:36 | 0:50:15 | |||||||||
104 | ひろたさんち | 8 | 13:56:07 | 1:01:19 | 0:26:55 | 0:20:26 | 0:26:57 | 0:34:42 | 0:22:38 | 0:18:36 | 0:24:34 | ||||||
105 | 信州大学ポレランクラブ | 9 | 13:42:57 | 1:01:21 | 0:18:17 | 0:20:44 | 0:19:22 | 0:21:02 | 0:19:14 | 0:22:26 | 0:19:54 | 0:20:37 | |||||
106 | Wong Lisa | 4 | 13:21:55 | 1:01:38 | 0:49:08 | 0:45:36 | 0:45:33 | ||||||||||
107 | 芳谷 郁子 | 3 | 13:20:17 | 1:01:30 | 1:19:53 | 0:58:54 | |||||||||||
108 | 村上 路子 | 5 | 13:38:48 | 1:01:31 | 0:39:32 | 0:36:58 | 0:52:14 | 0:28:33 | |||||||||
109 | 森川 尚美 | 6 | 13:53:17 | 1:01:56 | 0:33:41 | 0:39:10 | 0:34:22 | 0:35:06 | 0:29:02 | ||||||||
110 | 下野 桂子 | 4 | 13:40:00 | 1:01:58 | 1:19:29 | 0:40:21 | 0:38:12 | ||||||||||
111 | 蔵田 恭子 | 4 | 13:37:31 | 1:01:53 | 1:19:27 | 0:39:03 | 0:37:08 | ||||||||||
112 | 佐藤 光代 | 4 | 13:50:51 | 1:02:03 | 0:42:59 | 1:08:13 | 0:57:36 | ||||||||||
113 | 杉本 明美 | 6 | 13:47:56 | 1:01:35 | 0:37:11 | 0:32:47 | 0:33:38 | 0:30:57 | 0:31:48 | ||||||||
114 | 大西 千里 | 4 | 13:34:04 | 1:01:43 | 1:19:46 | 0:38:56 | 0:33:39 | ||||||||||
115 | 中野 めぐみ | 4 | 13:41:29 | 1:02:19 | 0:56:54 | 0:46:30 | 0:55:46 | ||||||||||
116 | 田中 美奈 | 5 | 13:50:53 | 1:02:08 | 0:42:45 | 0:31:24 | 0:38:24 | 0:56:12 | |||||||||
117 | 福田 房代 | 5 | 13:44:26 | 1:02:18 | 0:56:48 | 0:46:25 | 0:29:21 | 0:29:34 | |||||||||
118 | 東槇 典子 | 4 | 13:41:34 | 1:02:24 | 0:56:51 | 0:46:35 | 0:55:43 | ||||||||||
119 | 光村 さとみ | 4 | 13:42:16 | 1:01:42 | 0:58:34 | 0:44:00 | 0:58:00 | ||||||||||
120 | 村岡 由美子 | 3 | 13:16:37 | 1:01:54 | 1:08:25 | 1:06:18 | |||||||||||
121 | 木村 浩子 | 3 | 13:16:29 | 1:01:48 | 1:07:56 | 1:06:45 | |||||||||||
122 | 安藤 咲子 | 3 | 12:45:34 | 1:01:35 | 0:57:35 | 0:46:24 | |||||||||||
123 | 伊藤 蘭 | 6 | 13:55:16 | 1:01:57 | 0:33:37 | 0:39:11 | 0:34:22 | 0:35:07 | 0:31:02 | ||||||||
124 | 北沢 博章 | 8 | 13:43:59 | 1:01:22 | 0:19:27 | 0:20:00 | 0:21:33 | 0:25:11 | 0:23:26 | 0:26:07 | 0:26:53 | ||||||
125 | 後藤 達哉 | 6 | 13:41:44 | 1:01:58 | 0:33:32 | 0:28:36 | 0:30:07 | 0:34:53 | 0:32:38 | ||||||||
126 | 佐藤 和彰 | 7 | 13:50:10 | 1:01:27 | 0:27:39 | 0:26:41 | 0:27:49 | 0:28:40 | 0:28:06 | 0:29:48 | |||||||
127 | 林田 一真 | 6 | 13:31:43 | 1:01:58 | 0:26:23 | 0:27:52 | 0:28:33 | 0:33:08 | 0:33:49 | ||||||||
128 | 本岡 聖茂 | 7 | 13:55:45 | 1:04:50 | 0:30:02 | 0:28:24 | 0:27:27 | 0:27:29 | 0:31:47 | 0:25:46 | |||||||
129 | 坂本 和弘 | 4 | 13:50:47 | 1:02:00 | 0:43:00 | 1:08:09 | 0:57:38 | ||||||||||
130 | 光村 泰宏 | 4 | 13:41:40 | 1:01:45 | 0:58:19 | 0:43:46 | 0:57:50 | ||||||||||
131 | 青木 惇平 | 6 | 13:48:09 | 1:01:58 | 0:34:23 | 0:30:35 | 0:30:18 | 0:34:41 | 0:36:14 | ||||||||
:フィニッシュ制限時刻オーバー = 周回ノーカウント | |||||||||||||||||
:コース間違い = 周回ノーカウント |