松本C to Summit 2024 競技結果【女子】 松本C to Summit 2024 競技結果【男子】
順位 カテゴリ 氏名 結果 関門1 関門2 Finish 順位 カテゴリ 氏名 結果 関門1 関門2 Finish
1 女子 佐藤 優奈 2:31:38 6:53:39 7:38:50 8:31:38 1 男子 佃 直樹 1:54:08 6:40:44 7:16:00 7:54:08
2 女子 上野 朋子 2:43:46 6:57:14 7:47:58 8:43:46 2 男子 滝沢 岳 1:57:17 6:40:17 7:14:58 7:57:17
3 女子 中島 英摩 3:02:00 6:57:27 8:00:40 9:02:00 3 男子 勝田 治 2:05:23 6:42:53 7:22:20 8:05:23
4 女子 宮崎 真衣 3:07:16 6:58:15 7:57:12 9:07:16 4 男子 前畑 敏之 2:08:45 6:43:47 7:23:44 8:08:45
5 女子 芳賀 直美 3:09:35 7:04:07 8:01:23 9:09:35 5 男子 武田 真太郎 2:08:52 6:40:13 7:19:25 8:08:52
6 女子 横田 維佐子 3:25:20 7:04:19 8:09:45 9:25:20 6 男子 高野 忠臣 2:13:48 6:41:25 7:24:55 8:13:48
7 女子 木村 絵美 3:38:58 7:06:50 8:14:33 9:38:58 7 男子 船山 明彦 2:16:52 6:40:35 7:17:24 8:16:52
8 女子 高桑 雅子 3:44:21 7:07:11 8:17:25 9:44:21 8 男子 野間 謙治 2:24:45 6:47:59 7:35:00 8:24:45
9 女子 木田 しのぶ 3:47:38 7:10:22 8:21:40 9:47:38 9 男子 野村 俊行 2:26:47 6:45:38 7:31:05 8:26:47
10 女子 南田 奏絵 4:18:45 7:11:20 8:33:10 10:18:45 10 男子 平岡 雅芸 2:26:50 6:48:12 7:34:30 8:26:50
11 女子 氷見 有樹子 4:28:32 7:18:24 8:37:50 10:28:32 11 男子 木下 弘隆 2:30:30 6:51:57 7:38:30 8:30:30
  女子 西村 恵以子 DNS       12 男子 中村 栄将 2:30:37 6:53:24 7:39:50 8:30:37
  女子 岩崎 明美 DNS       13 男子 齋藤 記一 2:30:38 6:56:40 7:39:10 8:30:38
14 男子 松森 正彦 2:30:52 6:51:38 7:39:00 8:30:52
15 男子 大内 直樹 2:32:06 6:48:20 7:36:00 8:32:06
16 男子 吉野 栄 2:35:40 6:54:11 7:40:35 8:35:40
17 男子 平林 州司 2:35:59 6:50:03 7:36:00 8:35:59
18 男子 菅野 究 2:38:01 6:56:04 7:42:45 8:38:01
19 男子 箱山 陸人 2:38:07 6:53:43 7:40:50 8:38:07
20 男子 森村 浩之 2:43:42 6:55:04 7:45:05 8:43:42
21 男子 卯崎 健一 2:48:28 6:54:13 7:47:25 8:48:28
22 男子 和田 智憲 2:48:32 6:58:24 7:50:43 8:48:32
23 男子 平井 康晴 2:51:47 6:54:55 7:51:30 8:51:47
24 男子 伏見 智久 3:02:37 6:58:23 7:56:25 9:02:37
25 男子 西郷 忠雄 3:03:35 6:59:01 7:54:00 9:03:35
26 男子 百瀬 泰伸 3:04:10 6:57:59 7:51:30 9:04:10
27 男子 七里 亮介 3:05:15 7:02:17 7:55:50 9:05:15
28 男子 荻野 統一郎 3:06:01 6:53:33 7:42:00 9:06:01
29 男子 奥山 直紀 3:07:38 6:54:24 7:51:13 9:07:38
30 男子 呉 龍権 3:08:08 6:58:24 8:06:50 9:08:08
31 男子 光井 達也 3:11:26 7:04:11 8:00:45 9:11:26
32 男子 腰原 康弘 3:14:53 6:56:56 8:01:20 9:14:53
33 男子 中澤 昌久 3:25:21 7:07:30 8:13:20 9:25:21
34 男子 山本 多佳士 3:32:30 7:08:58 8:17:26 9:32:30
35 男子 小倉 洋平 3:46:18 7:06:14 8:17:00 9:46:18
36 男子 木村 健一 3:46:45 7:04:15 8:03:55 9:46:45
37 男子 岡田 清岳 3:48:15 7:12:12 8:20:40 9:48:15
38 男子 渡邉 雄秀 3:57:06 7:18:16 8:26:45 9:57:06
39 男子 向田 真一 4:00:12 7:18:08 8:25:48 10:00:12
40 男子 吉田 宗生 4:00:53 7:10:17 8:23:25 10:00:53
  男子 浜谷 保 DNS      
  男子 渡邉 智成 DNS      
  男子 中島 匠 DNS      
  男子 山崎 常生 DNS      
  男子 池田 太郎 DNS