中山道信濃十三宿ウルトラオリエンテーリング 競技結果 2024.05.18.開催
順位 カテゴリ チーム名 結果 通過時刻(4:00start)  
下諏訪 和田宿 笠取峠松並木 岩村田 Finish
1 混合 チームレオン 13:54:51 6:08:10 9:35:20 11:21:52 14:27:08 17:54:51
2 混合 チーム高安山 17:47:17 6:17:06 10:39:28 13:03:50 16:56:30 21:47:17
3 混合 山歩 17:49:23 6:24:40 10:41:25 13:29:10 17:07:34 21:49:23
4 混合 かっぱ親善大使 18:17:15 6:23:48 11:10:22 13:52:30 17:43:40 22:17:15
1 女子 川崎 恵子 12:45:40 5:49:40 8:58:20 10:39:17 13:34:51 16:45:40
2 女子 山崎 春奈 14:09:10 5:49:40 9:12:20 11:05:55 14:34:56 18:09:10
3 女子 小沼 裕美 15:14:46 6:18:17 10:08:50 12:14:35 15:40:55 19:14:46
4 女子 平井 るみ 15:44:35 6:08:03 9:46:07 11:47:50 15:39:15 19:44:35
5 女子 中村 雅美 16:06:45 6:05:58 10:11:20 12:16:55 15:53:22 20:06:45
6 女子 岡田 歩巳 16:51:14 6:03:20 9:50:14 11:56:51 15:54:42 20:51:14
7 女子 山中 あけみ 16:59:58 6:16:52 10:18:45 12:29:05 16:36:10 20:59:58
8 女子 田中 祥子 17:48:13 6:24:10 10:28:26 13:09:50 17:13:20 21:48:13
9 女子 ラブリバージョシーズ 18:40:14 6:35:10 11:07:55 13:45:32 17:43:59 22:40:14
DNF 女子 多羅尾 希 6:18:25 11:51:43 14:12:00 TO
DNF 女子 ジュウザガールズ 6:35:01 11:09:44 14:11:30 TO
DNF 女子 こたつみかん 6:46:35 11:42:30 14:40:30 TO
DNF 女子 Team hoihoi B&J 7:02:00 11:55:38 14:35:47 TO
DNF 女子 レイチェルズ 6:17:14 11:19:00 14:36:36
DNF 女子 坂元千佳子 6:27:04 11:28:30 14:18:30
DNS 女子 田口 真由美            
1 男子 滝沢 岳 9:37:12 5:30:15 7:45:35 8:58:04 11:04:05 13:37:12
2 男子 横山 晋哉 10:37:56 5:32:55 8:14:45 9:28:52 11:45:10 14:37:56
3 男子 杉下 博一 10:40:34 5:42:32 8:26:30 9:47:22 12:02:05 14:40:34
4 男子 田中 正和 11:40:40 5:42:10 8:23:00 9:47:31 12:20:31 15:40:40
5 男子 勝田 治 11:59:54 5:42:47 8:31:54 10:04:55 12:54:03 15:59:54
6 男子 寺島 努 12:09:54 5:46:48 8:32:00 10:05:28 12:53:40 16:09:54
7 男子 芦沢 聡 12:56:40 5:48:28 8:56:51 10:39:17 13:34:52 16:56:40
8 男子 深田 賢志 13:30:40 5:46:48 8:53:12 10:30:06 13:50:38 17:30:40
9 男子 足立 辰彦 13:33:37 5:48:09 9:23:10 10:59:02 13:56:54 17:33:37
10 男子 大砂 喜之 13:40:29 6:15:35 9:39:10 11:30:50 14:26:58 17:40:29
11 男子 信州蕎麦ブラザーズ 13:54:08 5:49:40 9:11:48 11:05:33 14:11:00 17:54:08
12 男子 豊田 利彦 14:09:16 5:49:40 9:10:32 11:05:55 14:34:56 18:09:16
13 男子 卯崎 健一 15:18:39 5:51:32 9:21:16 11:05:55 14:39:17 19:18:39
14 男子 瀧川 英雄 15:44:45 6:03:53 9:46:07 11:47:50 15:27:15 19:44:45
15 男子 寺沢 真 16:51:32 6:03:20 9:50:14 11:56:51 15:54:42 20:51:32
16 男子 比田井 貴之 16:53:50 6:45:19 11:08:30 13:22:23 16:51:15 20:53:50
17 男子 後藤 豊 17:48:19 6:24:10 10:28:26 13:10:00 17:13:20 21:48:19
18 男子 中村 功 18:11:48 6:16:38 9:57:05 12:11:30 16:49:07 22:11:48
DNF 男子 濟木 健太 5:39:17 8:56:28 10:39:30 14:23:38
DNF 男子 有賀 俊夫 5:59:30 9:44:12 11:42:00 15:29:50
DNF 男子 古橋 秀成 6:16:56 10:32:50 13:26:40 17:22:18
DNF 男子 岡田 清岳 6:17:53 11:05:19 13:27:35 17:40:00
DNF 男子 高橋 晋 6:24:24 10:53:00 13:27:05 TO
DNF 男子 大内 輝夫 7:00:10 11:49:58 14:37:44 TO
DNF 男子 坂元 純 6:26:58 11:28:30 14:18:26
DNF 男子 チームエルハウス 6:35:39 11:38:45 14:52:53
DNS 男子 丸島 康義            
DNS 男子 中村 栄将            
DNS 男子 引間 寿夫            
DNS 男子 西川 雅浩