塩の道ウルトラオリエンテーリング・大町−松本 競技結果 2023年12月2日
カテゴリ チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 ■メンバー3 フィニッシュ時刻 A1通過時刻
混合 1 チーム遠足 大澤 貴子 渡辺 達也     12:53:04 10:25:11
混合 2 弟子と師匠 小川原 均 清水 ゆうこ     13:27:12 10:31:11
混合 3 ゆるゆる登山部 松島 加奈 細川 豪     14:56:36 11:19:20
混合 4 got to ごっとっと 割田 俊樹 飯嶋 かをり     15:19:37 11:35:48
混合 5 パンをくわえたデグーを追いかける猫 田中 祥子 井上 納弥 後藤 豊 15:40:17 11:28:21
混合 6 Y & R 佐藤 莉沙 佐藤 雄太郎     15:55:23 11:43:20
混合 7 ウッシーズ 牛草 義祐 牛草 超子 牛草 大和 15:58:57 11:54:11
混合 DNS さるだもん 坂元 純 坂元 千佳子        
女子 1   山崎 春奈         13:07:40 10:21:22
女子 2   酒井 悦子         13:36:41 10:52:01
女子 3   深浦 茂子         13:41:16 11:01:01
女子 4   小林 郁         13:54:20 10:59:13
女子 5   狩野 真里         14:23:02 11:02:02
女子 6   田口 真由美         14:56:51 11:28:30
女子 6   芳賀 直美         14:56:51 11:21:51
女子 6   小尾 潔乃         14:56:51 11:21:51
女子 9   中村 素子         15:07:33 11:35:05
女子 10 ラブリバージョシーズ 細井 千恵美 吉池 京子 橋田 滋子 15:17:32 11:29:32
女子 11   橋本 幸子         15:46:40 11:31:58
女子 DNS   藤本 祐子            
男子 1   滝沢 岳         12:13:18 10:14:48
男子 2   湯口 彰         12:34:22 10:18:57
男子 3   森 恒大         12:34:23 10:21:41
男子 4   足立 辰彦         12:49:38 10:32:02
男子 5   坂口 剛啓         12:49:40 10:18:09
男子 6 ハリースマイルズ 大橋 晴彦         13:00:13 10:38:30
男子 7   小林 寿弘         13:04:41 10:38:11
男子 8 長野市民病院RC 中村 功         13:16:46 10:42:16
男子 9   内山 千尋         13:53:46 10:52:11
男子 10   有賀 俊夫         13:56:58 10:51:06
男子 11   卯崎 健一         14:19:25 10:23:06
男子 12   引間 寿夫         14:25:02 11:16:56
男子 13   高橋 晋         14:56:52 11:30:53
男子 14   光井 達也         14:56:57 11:21:51
男子 15   藤沢 淳         15:17:39 11:28:12
男子 16   西田井 一輝         15:46:51 11:31:27
男子 17   浦井 啓至         15:46:52 11:31:58
男子 18 滝の水TRC 大内 輝夫         15:56:01 11:56:05
男子 DNF のりおさ 勝田 治 齋藤 記一     16:12:13 11:55:46
男子 DNS   中澤 昌久