塩の道ウルトラオリエンテーリング Day1_again 競技結果 2023年9月23日開催
【駅前海望公園スタート】
カテゴリ チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 時間 海望公園 下根知 白池 姫川温泉
混合 サトウのゴハン 三好 和夏子 佐藤 秋 5:01:36 10:00:00 11:34:18 13:11:12 15:01:36
混合 さるだもん 坂元 純 坂元 千佳子 5:51:19 10:00:00 11:38:35 13:32:02 15:51:19
女子   中村 素子     5:01:48 10:00:00 11:35:55 18:16:36 15:01:48
女子 ラッキーキャット 石原 めぐみ 秋田 計代 5:24:56 10:00:00 11:38:40 13:18:04 15:24:56
女子   新蔵 由美     5:37:15 10:00:00 11:33:48 13:26:36 15:37:15
女子 入間市OLC 植松 彩     5:46:00 10:00:00 11:41:02 13:32:02 15:46:00
女子 ラブリバージョシーズ2/3 細井 千恵美 橋田 滋子 5:57:30 10:00:00 11:39:27 13:32:02 15:57:30
男子   宮川 直樹     4:08:50 10:00:00 11:28:18 12:37:45 14:08:50
男子   足立 辰彦     4:24:30 10:00:00 11:27:58 12:54:54 14:24:30
男子 破門の弟子 小川原 均     4:27:07 10:00:00 11:32:30 12:55:05 14:27:07
男子 ポテトチップス うすしお味 内山 千尋     4:28:58 10:00:00 11:32:45 13:02:45 14:28:58
男子 かっぱ親善大使ソロ 坂田 雄一郎     4:50:50 10:00:00 11:39:24 13:06:12 14:50:50
男子   高橋 晋     5:10:01 10:00:00 11:35:50 13:12:44 15:10:01
男子   垣見 洋     5:28:06 10:00:00 11:40:38 13:28:27 15:28:06
男子   石原 浩一     5:38:46 10:00:00 11:33:55 13:26:45 15:38:46
【下根知農村公園スタート】
カテゴリ チーム名 ■メンバー1 ■メンバー2 時間 海望公園 下根知 白池 姫川温泉
女子   川崎 恵子     2:56:22 11:20:00 12:41:10 14:16:22
男子   藤沢 淳     3:36:59 11:20:00 12:54:45 14:56:59
男子 滝の水TRC 大内 輝夫     3:49:00 11:20:00 13:08:29 15:09:00